Inhalt
Die Bebauungspläne der Gemeinde Neunkirchen
Klicken Sie auf die Übersicht zur Vergrößerung
Hier finden Sie eine Auflistung aller Bebauungspläne, sortiert nach den Plan-Nummern. Bei Klicken auf die Plangebietsnamen bzw. die Änderungsvarianten bekommen Sie weitere Informationen, insbesondere die grafische Darstellung der Bebauungspläne als Überblick und in einer Komplettversion (soweit vorhanden).
Bebauungspläne Nr. 1 bis 20
Plan-Nr. | Plangebiet | Gemarkung | Nutzung |
1 | Scheid-Stöcken | Wiederstein | Gewerbegebiet (GE) |
1. Änderung | |||
2. Änderung | |||
3. Änderung | |||
3 | Stautenberg | Zeppenfeld | Wohngebiet (WA) |
1. Änderung | |||
2. Änderung | |||
4 | Porzhain (Urfassung, 1. u. 2. Änderung fehlen) | Zeppenfeld | Wohngebiet (WR, WA) |
3. Änderung | |||
4. Änderung | |||
6. Änderung | |||
7. Änderung | |||
8. Änderung | |||
9. Änderung | |||
10. Änderung | |||
11. Änderung | |||
12. Ãnderung | |||
13. Änderung | |||
15 | Am Rassberg - Teil A | Zeppenfeld |
Grünfläche (Sportplatz), Wohngebiet (WR, WA) |
1. Neuaufstellung | |||
1. Änderung | |||
2. Änderung (nicht weiter geführt) | |||
16 | Liebach-Kirchberg | Neunkirchen | Wohngebiet (WR, WA) |
1. Änderung | |||
2. Änderung | |||
3. Änderung | |||
17 | Pfannenberg | Salchendorf | Industriegebiet |
3. Änderung | |||
18 | Ortsmitte | Neunkrchen | Kerngebiet (MK) |
1. Änderung | |||
2. Änderung (noch nicht rechtskräftig) |
|||
3. Änderung | |||
19 | Ziegenberg | Altenseelbach | Wohngebiet (WA) |
1. Änderung | |||
2. Änderung | |||
20 | Ziegelei | Zeppenfeld | Wohngebiet (WA) |
Ansprechpartnerin:
Marion Sander
Fachbereich 4
Bahnhofstraße 3 57290 Neunkirchen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |