Hinweis:
Die gelb unterlegten rechtskräftigen Pläne sind nicht als PDF-Datei verfügbar.
| Plan-Nr. | Plangebiet | festgesetzte bzw. geplante Nutzung | Plan als PDF-Datei | Verfahrensstand |
| 1 | Scheid-Stöcken | Gewerbegebiet (GE) rechtskräftig |
rechtskräftig | |
| 1.Änderung | rechtskräftig | |||
| 2.Änderung | rechtskräftig | |||
| 3. (vereinf.) Änderung | rechtskräftig | |||
| 3 | Stautenberg | Wohngebiet (WR) | rechtskräftig | |
|
1.u.2. Änderung |
rechtskräftig | |||
| 4 | Porzhain | Wohngebiet (WR, WA) | rechtskräftig | |
| 1.-13. Änderung (tlw.vereinf) | Urfassung 1., 2., 9., 11., 12. u.13. Änderung fehlen | rechtskräftig | ||
| 3. Änderung | rechtskräftig | |||
| 4. Änderung | rechtskräftig | |||
| 6. Änderung | rechtskräftig | |||
| 7. Änderung | rechtskräftig | |||
| 8. Änderung | rechtskräftig | |||
| 9. Änderung | rechtskräftig | |||
| 15 | Am Rassberg -Teil A | Grünfläche (Sportplatz) | rechtskräftig | |
| 15 | Am Rassberg - Teil A | Wohngebiet (WR, WA) | rechtskräftig | |
| 15 | 1. Neuaufstellung | |
rechtskräftig | |
| 1.Änderung | rechtskräftig | |||
| 2.Änderung | nicht weitergeführt | |||
| 16 | Liebach/Kirchberg | Wohngebiet (WR, WA) | rechtskräftig | |
| 1.- 3. Änderung | rechtskräftig | |||
| 2. Änderung | rechtskräftig | |||
| 3. Änderung | rechtskräftig | |||
| 17 | Pfannenberg | Industriegebiet | rechtskräftig | |
| 3. Änderung | rechtskräftig | |||
| 18 | Ortsmitte | Kerngebiet (MK) | rechtskräftig | |
| 19 | Ziegenberg | Wohngebiet (WA) | rechtskräftig | |
| 1. Änderung | rechtskräftig | |||
| 2. Änderung | ||||
| 20 | Ziegelei | Wohngebiet (WA) | rechtskräftig | |
| 21 | Siegener Straße | Wohngebiet (WA) | rechtskräftig | |
| 1. vereinf. Änderung | rechtskräftig | |||
| 23 | Daadenbach | Gewerbegebiet (GE, GI) | rechtskräftig | |
| 1.,3. u. 4. Änderung | rechtskräftig | |||
| 2.Änderung | in Aufstellung | |||
| 5. Änderung | in Aufstellung | |||
| 24 | Auwiese (Neuaufstellung) | Gewerbegebiet (GE, GI) | rechtskräftig | |
| 1. vereinf. Änderung | rechtskräftig | |||
| 2. Änderung | in Aufstellung | |||
| 25 | Kramberg | Wohngebiet (WR, WA) | rechtskräftig | |
| 1 - 5. Änderung, 1. Änderung | rechtskräftig | |||
| 26 | In der Schinde | Wohngebiet (WR) | rechtskräftig | |
| 1. u. 2. vereinf.Änderung | rechtskräftig | |||
| 28 | Anbindung Nord Rassberg | Verkehrsflächen | rechtskräftig | |
| 30 | Hammerweiher | Mischgebiet | rechtskräftig | |
| 1.Änderung | 34er und Bebauungspläne | rechtskräftig | ||
| 31 | Am Rassberg ? Teil B | Wohngebiet (WA) | rechtskräftig | |
| 1. - 3. Änderung | rechtskräftig | |||
| 32 | Freizeitpark Ludwigseck | Sport- und Freizeitanlagen | in Aufstellung | |
| 33 | Dorfwiese Ost | Gewerbegebiet | in Aufstellung | |
| 35 | Mischenbachstraße | Wohngebiet (WR) | in Aufstellung | |
| 37 | Neuer Friedhof Struthütten | Wohngebiet (WR) + Friedhof | rechtskräftig | |
| 38 | Pfannenbergstraße | Verkehrsflächen | siehe Nr. 17 | rechtskräftig |
| 39 | Heinrichsglück | Industriegebiet (GI) | rechtskräftig | |
| 40 | Unterm Steimel | Wohngebiet (WR) | rechtskräftig | |
| 1.u. 2. vereinf. Änderung | rechtskräftig | |||
| 42 | Ehem. Sportplatz Struthütten | Wohngebiet (WA) | rechtskräftig | |
| 43 | Unterste Hardt | Gewerbegebiet (GE) | rechtskräftig | |
| 44 | Neunkirchener Weg | Wohngebiet (WR) | rechtskräftig | |
| 45 | Oberste Schinde | Wohngebiet (WR) | in Aufstellung | |
| 46 | Hellerberg | Gewerbegebiet (GE) | in Aufstellung | |
| 47 | Am Wildenbach | Gewerbegebiet (GE) | in Aufstellung | |
| 48 | Kreuzung K 23 / K 24 | Verkehrsflächen | in Aufstellung | |
| 49 | Im Wiesengrund | Gewerbegebiet | rechtskräftig | |
| 1. (vereinfachte) Änderung | rechtskräftig | |||
| 2. Änderung | rechtskräftig | |||
| 50 | Zum Baumert | Wohngebiet (WR) | in Aufstellung | |
| 51 | Rensdorfstraße | Wohngebiet (WR) | in Aufstellung | |
| 52 | Hemmbach | Industriegebiet (GI) | in Aufstellung | |
| 53 | Ludwigseck | Sport- und Freizeitanlagen | rechtskräftig | |
| 54 | Hohenseelbachstraße | Wohngebiet (WA) | rechtskräftig | |
| 55 | Birkenwald | Wohngebiet + Gemeinbedarf | in Aufstellung | |
| 56 | Doorwiese | Wohngebiet | in Aufstellung | |
| 57 | Stautenberg | Wohngebiet | in Aufstellung | |
| 58 | Unterm Seelenberg | Wohngebiet | in Aufstellung | |
.
zurück
zurück